לגאנס — בורגוס
13 בנובמבר, 21:30 · שעון ישראל
לגאנס בהנדיקפ 0 · הנדיקפ 0
הסיכוי המוערך
59%
המחיר ההוגן
1.70
כל בחירה מתפרסמת לפני השריקה
מתוך הפרסומים: 11 ממתינות לתוצאה · 2 בוטלו
אומדן, לא הבטחה · 18+
רשימת המשחקים שעברו את רף הסינון של המודל שלנו. לכל המלצה יוצגו היחס ההוגן שלה והסיכוי המוערך לפגיעה.
לגאנס — בורגוס
13 בנובמבר, 21:30 · שעון ישראל
לגאנס בהנדיקפ 0 · הנדיקפ 0
הסיכוי המוערך
59%
המחיר ההוגן
1.70
פגרת נבחרות. הליגות חוזרות ב-21.11.
64.6% פגיעה ב־127 בחירות שהוכרעו. כולן גלויות, כולל ההפסדים.
| מס׳ | תחילת המשחק | המשחק והבחירה | הסיכוי שפרסמנו | המחיר ההוגן | תוצאה |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | — | פורסמה. הפרטים פתוחים למנויים עד ההכרעה | — | — | ממתין |
| 139 | — | פורסמה. הפרטים פתוחים למנויים עד ההכרעה | — | — | ממתין |
| 138 | — | פורסמה. הפרטים פתוחים למנויים עד ההכרעה | — | — | ממתין |
| 137 | — | פורסמה. הפרטים פתוחים למנויים עד ההכרעה | — | — | ממתין |
| 136 | — | פורסמה. הפרטים פתוחים למנויים עד ההכרעה | — | — | ממתין |
| 135 | — | פורסמה. הפרטים פתוחים למנויים עד ההכרעה | — | — | ממתין |
| 134 | 13 בנובמבר, 21:30 | לגאנס — בורגוסלגאנס בהנדיקפ 0הסיכוי שפרסמנו 59% · המחיר ההוגן 1.70 | 59% | 1.70 | פגע |
| 133 | 9 בנובמבר, 02:00 | קוארטרו — פואבלהמעל 2.5הסיכוי שפרסמנו 56% · המחיר ההוגן 1.79 | 56% | 1.79 | לא פגע |
| 132 | 9 בנובמבר, 00:30 | סנטרל קורדובה SDE — לאנוסמתחת ל־2.5הסיכוי שפרסמנו 57% · המחיר ההוגן 1.76 | 57% | 1.76 | פגע |
| 131 | 9 בנובמבר, 21:30 | סאבאדל — ריאל סוסיאדד בריאל סוסיאדד ב בהנדיקפ +1הסיכוי שפרסמנו 58% · המחיר ההוגן 1.73 | 58% | 1.73 | פגע |
| 130 | 9 בנובמבר, 04:10 | קלאב לאון — צ'יבאס גוואדלחרהצ'יבאס גוואדלחרה בהנדיקפ -0הסיכוי שפרסמנו 59% · המחיר ההוגן 1.70 | 59% | 1.70 | בוטל |
| 129 | 9 בנובמבר, 20:00 | קריסטיאנסאנד — ולרנגהמעל 2.5הסיכוי שפרסמנו 68% · המחיר ההוגן 1.48 | 68% | 1.48 | לא פגע |
| 128 | 8 בנובמבר, 15:30 | טרומסו — בודו/גלימטניצחון ל־בודו/גלימטהסיכוי שפרסמנו 69% · המחיר ההוגן 1.45 | 69% | 1.45 | פגע |
| 127 | 8 בנובמבר, 13:15 | הירנביין — פיינורדמעל 2.5הסיכוי שפרסמנו 69% · המחיר ההוגן 1.45 | 69% | 1.45 | פגע |
| 126 | 8 בנובמבר, 17:45 | קמבור — פ.ס.וו. איינדהובןניצחון ל־פ.ס.וו. איינדהובןהסיכוי שפרסמנו 71% · המחיר ההוגן 1.41 | 71% | 1.41 | פגע |
| 125 | 8 בנובמבר, 17:30 | היראקליס — פנאתינייקוסניצחון ל־פנאתינייקוסהסיכוי שפרסמנו 71% · המחיר ההוגן 1.41 | 71% | 1.41 | פגע |
| 124 | 8 בנובמבר, 15:00 | האלמשטד — דיורגרדןניצחון ל־דיורגרדןהסיכוי שפרסמנו 71% · המחיר ההוגן 1.41 | 71% | 1.41 | לא פגע |
| 123 | 7 בנובמבר, 23:00 | אינטר מיאמי — שארלוטניצחון ל־אינטר מיאמיהסיכוי שפרסמנו 70% · המחיר ההוגן 1.43 | 70% | 1.43 | לא פגע |
| 122 | 7 בנובמבר, 23:00 | אורלנדו סיטי — ניו אינגלנד רבולושןמעל 2.5הסיכוי שפרסמנו 70% · המחיר ההוגן 1.43 | 70% | 1.43 | לא פגע |
| 121 | 7 בנובמבר, 21:45 | רומא — סאסואולומעל 2.5הסיכוי שפרסמנו 70% · המחיר ההוגן 1.43 | 70% | 1.43 | פגע |
| 120 | 7 בנובמבר, 19:00 | רוזנבורג — סטארטמעל 2.5הסיכוי שפרסמנו 70% · המחיר ההוגן 1.43 | 70% | 1.43 | פגע |
| 119 | 7 בנובמבר, 22:30 | בוקה ג'וניורס — דפנסה אי חוסטיסיהניצחון ל־בוקה ג'וניורסהסיכוי שפרסמנו 71% · המחיר ההוגן 1.41 | 71% | 1.41 | פגע |
| 118 | 6 בנובמבר, 20:00 | בארקס סנטרל — ראסינג קלובמתחת ל־2.5הסיכוי שפרסמנו 61% · המחיר ההוגן 1.64 | 61% | 1.64 | פגע |
| 117 | 6 בנובמבר, 19:30 | דינמו דרזדן — פירטמעל 2.5הסיכוי שפרסמנו 60% · המחיר ההוגן 1.67 | 60% | 1.67 | פגע |
| 116 | 6 בנובמבר, 21:00 | ווילם — זוולהמעל 2.5הסיכוי שפרסמנו 61% · המחיר ההוגן 1.64 | 61% | 1.64 | לא פגע |
| 115 | 6 בנובמבר, 19:30 | בראונשוויג — קוטבסמעל 2.5הסיכוי שפרסמנו 66% · המחיר ההוגן 1.52 | 66% | 1.52 | לא פגע |
| 114 | 6 בנובמבר, 20:00 | האמרבי — אלפסבורגניצחון ל־האמרביהסיכוי שפרסמנו 69% · המחיר ההוגן 1.45 | 69% | 1.45 | פגע |
| 113 | 5 בנובמבר, 02:30 | בוטאפוגו — אתלטיקו מיניירוניצחון ל־בוטאפוגוהסיכוי שפרסמנו 61% · המחיר ההוגן 1.64 | 61% | 1.64 | פגע |
| 112 | 4 בנובמבר, 21:30 | קורטרייק — מכלןקורטרייק בהנדיקפ 0הסיכוי שפרסמנו 55% · המחיר ההוגן 1.82 | 55% | 1.82 | לא פגע |
| 111 | 4 בנובמבר, 22:00 | בריסטול סיטי — וולבסבריסטול סיטי בהנדיקפ +0.5הסיכוי שפרסמנו 56% · המחיר ההוגן 1.79 | 56% | 1.79 | לא פגע |
| 110 | 5 בנובמבר, 02:30 | סאו פאולו — קורינתיאנסקורינתיאנס בהנדיקפ +0.5הסיכוי שפרסמנו 59% · המחיר ההוגן 1.70 | 59% | 1.70 | פגע |
| 109 | 5 בנובמבר, 20:00 | אלדוסיבי — ריבר פלייטניצחון ל־ריבר פלייטהסיכוי שפרסמנו 68% · המחיר ההוגן 1.48 | 68% | 1.48 | פגע |
| 108 | 5 בנובמבר, 00:30 | פלמנגו — גרמיומעל 2.5הסיכוי שפרסמנו 68% · המחיר ההוגן 1.48 | 68% | 1.48 | פגע |
| 107 | 4 בנובמבר, 21:45 | רקסהאם — מידלסברורקסהאם בהנדיקפ +1הסיכוי שפרסמנו 59% · המחיר ההוגן 1.70 | 59% | 1.70 | פגע |
| 106 | 4 בנובמבר, 02:30 | אינטרנסיונאל — קוריטיבהניצחון ל־אינטרנסיונאלהסיכוי שפרסמנו 60% · המחיר ההוגן 1.67 | 60% | 1.67 | פגע |
| 105 | 4 בנובמבר, 21:45 | קארדיף — ווסטהאםמעל 2.5הסיכוי שפרסמנו 68% · המחיר ההוגן 1.48 | 68% | 1.48 | פגע |
| 104 | 3 בנובמבר, 21:45 | צ'רלטון — בולטוןצ'רלטון בהנדיקפ 0הסיכוי שפרסמנו 58% · המחיר ההוגן 1.73 | 58% | 1.73 | לא פגע |
| 103 | 3 בנובמבר, 02:15 | אינדפדיינטה ריבאדביה — באנפילדניצחון ל־אינדפדיינטה ריבאדביההסיכוי שפרסמנו 62% · המחיר ההוגן 1.62 | 62% | 1.62 | פגע |
| 102 | 3 בנובמבר, 00:00 | פלאטנסה — סנטרל קורדובה SDEניצחון ל־פלאטנסההסיכוי שפרסמנו 63% · המחיר ההוגן 1.59 | 63% | 1.59 | פגע |
| 101 | 3 בנובמבר, 01:00 | בראגנטינו — סנטוסמעל 2.5הסיכוי שפרסמנו 59% · המחיר ההוגן 1.70 | 59% | 1.70 | פגע |
| 100 | 3 בנובמבר, 20:00 | סיריוס — האלמשטדמעל 2.5הסיכוי שפרסמנו 65% · המחיר ההוגן 1.54 | 65% | 1.54 | לא פגע |
| 99 | 2 בנובמבר, 01:45 | לאנוס — חימנסיה מנדוזהניצחון ל־לאנוסהסיכוי שפרסמנו 64% · המחיר ההוגן 1.57 | 64% | 1.57 | לא פגע |
| 98 | 2 בנובמבר, 03:30 | לוס אנג'לס — מינסוטה יונייטדמעל 2.5הסיכוי שפרסמנו 66% · המחיר ההוגן 1.52 | 66% | 1.52 | פגע |
| 97 | 2 בנובמבר, 20:00 | סונדריסקה — קופנהגןניצחון ל־קופנהגןהסיכוי שפרסמנו 67% · המחיר ההוגן 1.50 | 67% | 1.50 | פגע |
| 96 | 2 בנובמבר, 02:00 | ניו אינגלנד רבולושן — אינטר מיאמימעל 2.5הסיכוי שפרסמנו 68% · המחיר ההוגן 1.48 | 68% | 1.48 | פגע |
| 95 | 2 בנובמבר, 22:15 | בנפיקה — אלברקהמעל 2.5הסיכוי שפרסמנו 69% · המחיר ההוגן 1.45 | 69% | 1.45 | לא פגע |
| 94 | 1 בנובמבר, 03:07 | צ'יבאס גוואדלחרה — אטלנטהניצחון ל־צ'יבאס גוואדלחרההסיכוי שפרסמנו 67% · המחיר ההוגן 1.50 | 67% | 1.50 | פגע |
| 93 | 1 בנובמבר, 13:30 | קומו — ונציהמעל 2.5הסיכוי שפרסמנו 68% · המחיר ההוגן 1.48 | 68% | 1.48 | לא פגע |
| 92 | 1 בנובמבר, 18:15 | ליון — אנז'הניצחון ל־ליוןהסיכוי שפרסמנו 69% · המחיר ההוגן 1.45 | 69% | 1.45 | פגע |
| 91 | 1 בנובמבר, 15:00 | טרבזונספור — גאזיאנטפמעל 2.5הסיכוי שפרסמנו 69% · המחיר ההוגן 1.45 | 69% | 1.45 | לא פגע |
לוקחים את המחירים של השוק העולמי.
מורידים את העמלה, ומה שנשאר הוא הסיכוי שהשוק מתמחר.
מפרסמים את הבחירה לפני השריקה, ומוסיפים את התוצאה אחריה.
ללוח עולים רק משחקים עם 55% ומעלה, בשווקים שיש לנו עליהם היסטוריה מדודה.
התשלום נפתח בקרוב.
₪149 לחודש
₪99 לחודש לתמיד - ל־100 המנויים הראשונים
₪59
72 שעות · תשלום חד־פעמי
כרגע, בזמן הבטא, הגישה לכל הבחירות ניתנת בקוד הזמנה, בחינם. הרכישה עוד לא נפתחה.
המידע באתר אינו הבטחה לתוצאה. תהמר רק בסכום שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד. צריך עזרה? קו חם לנפגעי הימורים 1-700-500-888 · hitmakruyot.efshar.org.il